• 自複位液壓螺栓拉(lā)伸器
自複位液壓螺栓拉伸器
產品手冊下載通道
請在下方留下您的信息,以(yǐ)便獲取產品資料
KET-HSR自複位液壓(yā)螺栓拉伸器(qì)

特性:獨特的快(kuài)速自複位,超行程保(bǎo)護,活塞行程提示。

用途:用於螺栓螺母安裝拆卸。

自複位液壓螺栓拉伸器
  • 詳細說明
  • 技術參數
  • 工程案例
  • 產品視頻
  • 相關產(chǎn)品
返回上級
詳細說明
自複位液壓螺栓拉伸器特點:
  • 獨特的快速自複位,超行程保護,活塞行程提(tí)示;
  • 活塞/油缸偏差補(bǔ)償;
  • 覆蓋螺(luó)栓規格1”到3-1/2”;
  • 可選配BS1560/ANSIB16.5/API的法蘭;
  • 封閉(bì)式油缸設(shè)計消除了活塞在回程時雜質進入(rù)的可能性;
  • 相(xiàng)比手工複(fù)位的拉伸器,自複位的設計(jì)大大提高了生產效率和實際操作的安(ān)全性。
技術(shù)參數
規格型號 工(gōng)作壓力 (Mpa) 螺栓直(zhí)徑 最大負載  (kN) 受力麵積 (mm²) 缸體直徑  (mm) 缸體高度 (mm) 支撐環直徑(mm) 本體高度 (mm) 重量 (kg)
KET-HSR-0-20 150 M20 160 1067 66 93 63 142 2.5
KET-HSR-0-22 150 M22 160 1067 66 93 63 144 2.5
KET-HSR-1-24 150 M24 280 1867 87 117 68 175 3.7
KET-HSR-1-27 150 M27 280 1867 87 117 68 178 3.7
KET-HSR-2-24 150 M24 450 3001 103 117 75 175 5.5
KET-HSR-2-27 150 M27 450 3001 103 117 75 178 5.5
KET-HSR-2-30 150 M30 450 3001 103 120 80 184 5.5
KET-HSR-2-33 150 M33 450 3001 103 123 84 190 5.5
KET-HSR-2-36 150 M36 450 3001 103 126 89 196 5.5
KET-HSR-3-33 150 M33 660 4401 118 123 88 192 7.5
KET-HSR-3-36 150 M36 660 4401 118 126 96 198 7.5
KET-HSR-3-39 150 M39 660 4401 118 130 96 204 7.5
KET-HSR-3-42 150 M42 660 4401 118 133 105 211 7.5
KET-HSR- 4-45 150 M45 1000 6668 140.5 132 112 212 11.5
KET-HSR-4-48 150 M48 1000 6668 140.5 135 114 218 11.5
KET-HSR-4-52 150 M52 1000 6668 140.5 139 118 225 11.5
KET-HSR- 5-52 150 M52 1000 6668 140.5 142 114 231 11.5
KET-HSR-5-56 150 M56 1000 6668 140.5 145 120 - 11.5
KET-HSR-5-60 150 M60 1500 10003 175.5 148 120 248 18.5
KET-HSR-5-64 150 M64 1500 10003 175.5 154 138 258 18.5
KET-HSR-5-68 150 M68 1500 10003 175.5 161 138 262 18.5
KET-HSR-5-72 150 M72 1500 10003 175.5 161 153 273 18.5
KET-HSR-5-76 150 M76 1500 10003 219 167 156 283 18.5
KET-HSR-5-80 150 M80 2500 16671 219 167 157 297 33
KET-HSR-6-72 150 M72 2500 16671 219 171 182 308 33
KET-HSR-6-76 150 M76 2500 16671 219 180 190 312 33
KET-HSR-6-80 150 M80 2500 16671 219 180 190 232 33
KET-HSR-6-85 150 M85 2500 16671 219 186 205 334 33
KET-HSR-7-90 150 M90 3200 21339 252 186 200 -341 47
KET-HSR-7-95 150 M95 3200 21339 252 186 200 346 47
KET-HSR-7-100 150 M100 3200 21339 252 192 200 356 47

*如因產品更新(xīn)迭代,表中參數(shù)有(yǒu)所變動,恕不另行通知。

相關產(chǎn)品
青娱乐极品视觉盛宴_青娱乐极品视觉盛宴国产视频_国产娱乐凹凸视觉盛宴在线视频